Home > Rock & Pop > Senses Fail >
Freefall Without a Parachute Guitar Tablature
Drop D tuning

Intro part A

PALM MUTED
e |---------------------------------------------------------------------
B |-------6---5-6---6-----6---5-6---6-----6---5-6---6-----6---5-6---6---
G |---------5-----5---------5-----5---------5-----5---------5-----5-----
D |--0--0---------------0---------------0---------------0---------------
A |---------------------------------------------------------------------
D |---------------------------------------------------------------------

Intro Part B


Guitar A x2

e |----------------------------------------------------
B |----------------------------------------------------
G |----------------------------------------------------
D |--0000000000000000--7 h/o 8888888--7 h/o 8888888----
A |--0000000000000000--7 h/o 8888888--7 h/o 8888888---- 
D |--0000000000000000--7 h/o 8888888--7 h/o 8888888----

Guitar B x2

The timing for this bit isn't 100% but I'm sure you can figure it out yourself

e |-----------------------------------------------------
B |-----------------------------------------------------
G |--10 10 10 10 10 12 10 9 10 10 10 10 10 10 12 10 9---
D |--x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x x  x  x  x  x---
A |--8  8  8  8  8  10 8  7  8  8  8  8  8 8  10 8  7---
D |-----------------------------------------------------


VERSE x2

Short, sharp, palm muted bursts
e |-----------------------------------------------------
B |-----------------------------------------------------
G |-----------------------------------------------------
D |--0000000000000000 7 h/o 8 888888 7 h/o 8 888888-----
A |--0000000000000000 7 h/o 8 888888 7 h/o 8 888888-----
D |--0000000000000000 7 h/o 8 888888 7 h/o 8 888888-----

I had a dream last night...


BRIDGE

Guitar A x2

e |-----------------------------------------------------
B |-----------------------------------------------------
G |-----------------------------------------------------
D |--0000000000000000 7 h/o 8 888888 7 h/o 8 888888-----
A |--0000000000000000 7 h/o 8 888888 7 h/o 8 888888-----
D |--0000000000000000 7 h/o 8 888888 7 h/o 8 888888-----

Guitar B x2

e |-----------------------------------------------------
B |-----------------------------------------------------
G |--10 10 10 10 10 12 10 9 10 10 10 10 10 10 12 10 9---
D |--x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x x  x  x  x  x---
A |--8  8  8  8  8  10 8  7  8  8  8  8  8 8  10 8  7---
D |-----------------------------------------------------

Every dream could never come true...


CHORUS

e |------------------------------------------------------------------
B |------------------------------------------------------------------
G |------------------------------------------------------------------
D |--3333333333333333000000000000000088888888888888883333333322222222
A |--3333333333333333000000000000000088888888888888883333333333333333
D |--3333333333333333000000000000000088888888888888883333333322222222

With every passing moment...


2nd verse - as 1st
2nd bridge - as 1st
2nd chorus - as 1st but repeated
Previous guitar tablature in Senses Fail :: Next guitar tablature in Senses Fail