Home > Rock & Pop > System of a Down >
Snowblind Guitar Tablature
                                  Snowblind                                     


                                                               System Of A Down 
This is a cool song 
Im pretty sure its not correct but it's a hell of alot easier than 
the real way.For the verse try using harmonics it sounds cool



                         intro P.M                                                 
E||-----------------------------------|----------------------------------|
B||-----------------------------------|----------------------------------|
G||*----------------------------------|----------------------------------|
D||*--5-5-5-5/7-7-7-7/8-8-8-8-8-8-8-8/|--3-3-3-3-3-3-3-3/5-5-5-5-5-5-5-5-|
A||---3-3-3-3/5-5-5-5/6-6-6-6-6-6-6-6/|--1-1-1-1-1-1-1-1/3-3-3-3-3-3-3-3-|
E||-----------------------------------|----------------------------------|


                                                        verse                   
------------------------|-------------------------||-------0--------------|
------------------------|-------------------------||--1--------------5----|
------------------------|------------------------*||------------3---------|
------------------------|------------------------*||----------------------|
--6----6----6--6--6--6--|--8----8----8--8--8--8---||----------------------|
--4----4----4--4--4--4--|--6----6----6--6--6--6---||----------------------|


                                                               
------------------|-------0--------------||-------------------|
------------------|--1-------------------||-------------------|
------------------|------------3----5----||*------------------|
------------------|----------------------||*------------------|
------------------|----------------------||-------------------|
------------------|----------------------||-------------------|


                       2x                                          
-------0---------------||------------------|-------0--------------|
--1--------------------||------------------|--1-------------------|
------------3----5----*||------------------|------------3----5----|
----------------------*||------------------|----------------------|
-----------------------||------------------|----------------------|
-----------------------||------------------|----------------------|


                                                                          
------------------||------------------------|---------------------------||
------------------||------------------------|---------------------------||
------------------||*-----------------------|--------------------------*||
------------------||*--5----3--2------------|--------------------------*||
------------------||---3----1--0--3----5----|--6--6--6--6--8--8--8--8---||
------------------||--------------1----3----|--4--4--4--4--6--6--6--6---||


                                                                       
-----------------------------------|----------------------------------|
-----------------------------------|----------------------------------|
*----------------------------------|----------------------------------|
*--5-5-5-5/7-7-7-7/8-8-8-8-8-8-8-8/|--3-3-3-3-3-3-3-3/5-5-5-5-5-5-5-5-|
---3-3-3-3/5-5-5-5/6-6-6-6-6-6-6-6/|--1-1-1-1-1-1-1-1/3-3-3-3-3-3-3-3-|
-----------------------------------|----------------------------------|


                                                                           
------------------------|-------------------------||-------0--------------|
------------------------|-------------------------||--1--------------5----|
------------------------|------------------------*||------------3---------|
------------------------|------------------------*||----------------------|
--6----6----6--6--6--6--|--8----8----8--8--8--8---||----------------------|
--4----4----4--4--4--4--|--6----6----6--6--6--6---||----------------------|


                                                               
------------------|-------0--------------||-------------------|
------------------|--1-------------------||-------------------|
------------------|------------3----5----||*------------------|
------------------|----------------------||*------------------|
------------------|----------------------||-------------------|
------------------|----------------------||-------------------|


                                                                   
-------0---------------||------------------|-------0--------------|
--1--------------------||------------------|--1-------------------|
------------3----5----*||------------------|------------3----5----|
----------------------*||------------------|----------------------|
-----------------------||------------------|----------------------|
-----------------------||------------------|----------------------|


                                                                          
------------------||------------------------|---------------------------||
------------------||------------------------|---------------------------||
------------------||*-----------------------|--------------------------*||
------------------||*--5----3--2------------|--------------------------*||
------------------||---3----1--0--3----5----|--6--6--6--6--8--8--8--8---||
------------------||--------------1----3----|--4--4--4--4--6--6--6--6---||


                                                                       
-----------------------------------|----------------------------------|
-----------------------------------|----------------------------------|
*----------------------------------|----------------------------------|
*--5-5-5-5/7-7-7-7/8-8-8-8-8-8-8-8/|--3-3-3-3-3-3-3-3/5-5-5-5-5-5-5-5-|
---3-3-3-3/5-5-5-5/6-6-6-6-6-6-6-6/|--1-1-1-1-1-1-1-1/3-3-3-3-3-3-3-3-|
-----------------------------------|----------------------------------|


                                                                                
------------------------|-------------------------||---------1--0--1--0--1--0--|
------------------------|-------------------------||------1-----------1-----1--|
------------------------|------------------------*||*--0-----------------------|
------------------------|------------------------*||*--------------------------|
--6----6----6--6--6--6--|--8----8----8--8--8--8---||---------------------------|
--4----4----4--4--4--4--|--6----6----6--6--6--6---||---------------------------|


                                                      
--------------------------|--------------------------|
--------4--3--4--3--4--3--|--------2--1--2--1--2--1--|
-----3-----------3-----3--|-----1-----------1-----1--|
--3-----------------------|--1-----------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|


                           4x                           
---------------------------||--------1--0--1--0--1--0--|
--------1--0--1--0--1--0---||-----1-----------1-----1--|
-----0-----------0-----0--*||--0-----------------------|
--0-----------------------*||--------------------------|
---------------------------||--------------------------|
---------------------------||--------------------------|


                                                      
--------------------------|--------------------------|
--------4--3--4--3--4--3--|--------2--1--2--1--2--1--|
-----3-----------3-----3--|-----1-----------1-----1--|
--3-----------------------|--1-----------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|


                                                                              
--------------------------||-----|----|-----||-------------------------------|
--------1--0--1--0--1--0--||-----|----|-----||-------------------------------|
-----0-----------0-----0--||*----|----|----*||*------------------------------|
--0-----------------------||*----|----|----*||*------------------------------|
--------------------------||-----|----|-----||---10----10--13--13--10--10----|
--------------------------||-----|----|-----||---8-----8---11--11--8---8-----|


                                                                  
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--10--13--13--10--10----10--13--|--13--10--10----10--13--13--10--|
--8---11--11--8---8-----8---11--|--11--8---8-----8---11--11--8---|


                                                                
------------------------------|--------------------------------|
------------------------------|--------------------------------|
------------------------------|--------------------------------|
------------------------------|--------------------------------|
--10----10--13--13--10--10----|--10--13--13--10--10----10--13--|
--8-----8---11--11--8---8-----|--8---11--11--8---8-----8---11--|


                                                         
-------------------------|------------------------------|
-------------------------|------------------------------|
-------------------------|------------------------------|
-------------------------|------------------------------|
--13--10--8----8----8----|--10----10--13--13--10--10----|
--11--8---6----6----6----|--8-----8---11--11--8---8-----|


                                                                  
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--10--13--13--10--10----10--13--|--13--10--10----10--13--13--10--|
--8---11--11--8---8-----8---11--|--11--8---8-----8---11--11--8---|


                                                                
------------------------------|--------------------------------|
------------------------------|--------------------------------|
------------------------------|--------------------------------|
------------------------------|--------------------------------|
--10----10--13--13--10--10----|--10--13--13--10--10----10--13--|
--8-----8---11--11--8---8-----|--8---11--11--8---8-----8---11--|


                                                       
----------------------------|-------------------------|
----------------------------|-------------------------|
----------------------------|-------------------------|
----------------------------|-------------------------|
--13--10--8----8----13--10--|--8----8----13--10--8----|
--11--8---6----6----11--8---|--6----6----11--8---6----|


                                                       
|------------------------|---------------------------||
|------------------------|---------------------------||
|*-----------------------|--------------------------*||
|*--5----3--2------------|--------------------------*||
|---3----1--0--3----5----|--6--6--6--6--8--8--8--8---||
|--------------1----3----|--4--4--4--4--6--6--6--6---||


                                                                       
-----------------------------------|----------------------------------|
-----------------------------------|----------------------------------|
*----------------------------------|----------------------------------|
*--5-5-5-5/7-7-7-7/8-8-8-8-8-8-8-8/|--3-3-3-3-3-3-3-3/5-5-5-5-5-5-5-5-|
---3-3-3-3/5-5-5-5/6-6-6-6-6-6-6-6/|--1-1-1-1-1-1-1-1/3-3-3-3-3-3-3-3-|
-----------------------------------|----------------------------------|


                                                                           
------------------------|-------------------------||-------0--------------|
------------------------|-------------------------||--1--------------5----|
------------------------|------------------------*||------------3---------|
------------------------|------------------------*||----------------------|
--6----6----6--6--6--6--|--8----8----8--8--8--8---||----------------------|
--4----4----4--4--4--4--|--6----6----6--6--6--6---||----------------------|


                                                               
------------------|-------0--------------||-------------------|
------------------|--1-------------------||-------------------|
------------------|------------3----5----||*------------------|
------------------|----------------------||*------------------|
------------------|----------------------||-------------------|
------------------|----------------------||-------------------|


                                                                   
-------0---------------||------------------|-------0--------------|
--1--------------------||------------------|--1-------------------|
------------3----5----*||------------------|------------3----5----|
----------------------*||------------------|----------------------|
-----------------------||------------------|----------------------|
-----------------------||------------------|----------------------|


                                                                          
------------------||------------------------|---------------------------||
------------------||------------------------|---------------------------||
------------------||*-----------------------|--------------------------*||
------------------||*--5----3--2------------|--------------------------*||
------------------||---3----1--0--3----5----|--6--6--6--6--8--8--8--8---||
------------------||--------------1----3----|--4--4--4--4--6--6--6--6---||


                                                                       
-----------------------------------|----------------------------------|
-----------------------------------|----------------------------------|
*----------------------------------|----------------------------------|
*--5-5-5-5/7-7-7-7/8-8-8-8-8-8-8-8-|--3-3-3-3-3-3-3-3/5-5-5-5-5-5-5-5-|
---3-3-3-3/5-5-5-5/6-6-6-6-6-6-6-6-|--1-1-1-1-1-1-1-1/3-3-3-3-3-3-3-3-|
-----------------------------------|----------------------------------|


                                                                P.M                
------------------------|-------------------------||---------1--0--1--0--1--0--|
------------------------|-------------------------||------1-----------1-----1--|
------------------------|------------------------*||*--0-----------------------|
------------------------|------------------------*||*--------------------------|
--6----6----6--6--6--6--|--8----8----8--8--8--8---||---------------------------|
--4----4----4--4--4--4--|--6----6----6--6--6--6---||---------------------------|


           P.M			P.M                                           
--------------------------|--------------------------|
--------4--3--4--3--4--3--|--------2--1--2--1--2--1--|
-----3-----------3-----3--|-----1-----------1-----1--|
--3-----------------------|--1-----------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|


              P.M             5x         P.M                  
---------------------------||--------1--0--1--0--1--0--|
--------1--0--1--0--1--0---||-----1-----------1-----1--|
-----0-----------0-----0--*||--0-----------------------|
--0-----------------------*||--------------------------|
---------------------------||--------------------------|
---------------------------||--------------------------|


                 P.M			P.M                                     
--------------------------|--------------------------|
--------4--3--4--3--4--3--|--------2--1--2--1--2--1--|
-----3-----------3-----3--|-----1-----------1-----1--|
--3-----------------------|--1-----------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|


           P.M                 
--------------------------||
--------1--0--1--0--1--0--||
-----0-----------0-----0--||
--0-----------------------||
--------------------------||
--------------------------||

If you have any tips  or changes 
Email me at [email protected]
Previous guitar tablature in System of a Down :: Next guitar tablature in System of a Down